Comprendre sa fiche de paie ligne par ligne
Un bulletin de paie aligne une dizaine de cotisations aux noms obscurs. En partant d'un salaire de 2 500 € brut, on reprend chaque ligne : à quoi elle sert, combien elle vous coûte, et pourquoi.
· Guide netpercu.fr
Estimation indicative. Ce calcul est fourni à titre informatif et ne constitue pas un bulletin de paie. Le net réel dépend de votre convention collective, mutuelle, taux de prélèvement à la source et situation personnelle. Barèmes URSSAF 2026. Pour un calcul officiel, utilisez le simulateur de l'URSSAF.
Un bulletin décomposé : 2 500 € brut
Sur un salaire de 2 500 € brut par mois, environ 521,01 € de cotisations salariales sont retenues (21 % du brut), laissant 1 978,99 € net avant impôt. Voici à quoi correspond chaque ligne, avec le montant réellement prélevé.
Ligne par ligne
| Ligne | Retenue / mois | À quoi elle sert |
|---|---|---|
| CSG / CRDS | 238,26 € | Contribution sociale généralisée et remboursement de la dette sociale. Assises sur 98,25 % du brut, elles financent la protection sociale ; une part reste imposable. |
| Assurance vieillesse | 182,50 € | Votre retraite de base (régime général). Une part est plafonnée au plafond de la Sécurité sociale, une petite part s'applique sur tout le brut. |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO | 78,75 € | La retraite complémentaire obligatoire, unifiée depuis 2019 pour cadres et non-cadres. Elle s'ajoute à la retraite de base. |
| Contribution d'équilibre général (CEG) | 21,50 € | Cotisation qui finance l'équilibre du régime AGIRC-ARRCO (elle a remplacé les anciennes cotisations AGFF/GMP). |
| APEC | 0 € (non-cadre) | Association pour l'emploi des cadres — cotisation minime prélevée uniquement sur les bulletins des cadres. Nulle pour un non-cadre. |
| Total cotisations salariales | 521,01 € | Soit 21 % du brut. |
| Net avant impôt | 1 978,99 € | Ce qui reste avant prélèvement à la source. |
Le même bulletin, cadre et non-cadre
En bas du bulletin figurent aussi le net imposable et, hors bulletin, le coût employeur. Voici la vue complète pour 2 500 € brut, dans les deux statuts :
| Ligne (par mois) | Non-cadre | Cadre |
|---|---|---|
| Salaire brut | 2 500 € | 2 500 € |
| − CSG / CRDS | 238,26 € | 238,26 € |
| − Assurance vieillesse | 182,50 € | 182,50 € |
| − Retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) | 78,75 € | 78,75 € |
| − Contribution d'équilibre général (CEG) | 21,50 € | 21,50 € |
| − APEC (cadres) | 0,00 € | 0,60 € |
| Total cotisations salariales | − 521,01 € | − 521,61 € |
| Net avant impôt / mois | 1 978,99 € | 1 978,39 € |
| Net avant impôt / an | 23 748 € | 23 741 € |
| Net imposable / mois (estimé) | 2 050,23 € | 2 049,63 € |
| Coût employeur « super-brut » / mois (estimé) | 3 300 € | 3 300 € |
Le net imposable (2 050,23 €) sert de base à l'impôt et dépasse le net perçu — on l'explique dans brut, net, net imposable : les différences. Le coût employeur (3 300 €) est détaillé dans coût employeur / super-brut.
Vérifier sur un autre salaire
Chaque montant a sa fiche détaillée : voyez 2 000 € brut en net, 2 500 € brut en net ou 3 000 € brut en net. Pour les taux exacts et les sources, consultez la méthodologie.
Aller plus loin : des montants en détail
Chaque salaire a sa page dédiée, avec le décompte ligne par ligne, le graphique et une FAQ spécifique.